Typ 11 -20
Rohrleitungssystem Typ 11-20

Das Rohrleitungssystem Typ 11-20 bestehend aus zwei Rohren mit Spezialflanschverbindungen mit 2 Kanälen im Rohraußenmantel zur Temperierung (heizen/kühlen) des Produktes.
Spezialflansch Typ 11 - 20
- Werkstoff: 1.4301 oder 1.4404
- Flansche PN16, 2-Kanal 10 bzw. 12 mm für Temperiermedium im Außenmantel incl. Dichtung und Normteile
- Temperierkanäle und Produktleitung wird über Milchrohrdichtung oder O-Ringdichtung separat abgedichtet
- bei einer Leckage ist keine Vermischung möglich
Rohre und Bögen 90° nach DIN 11850/11852 Reihe 2
- aus nichtrostendem Edelstahl
- Verwendung: Lebensmittel-, Pharma- und chemische Industrie
| Nennweite | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | |||||||||||
| Rohraußen Ø | 13 | 19 | 23 | 29 | 35 | 41 | 53 | 70 | 85 | 104 | 129 |
| Wanddicke | |||||||||||
| Betriebsdruck (bar) 20° C | 355 | 242 | 200 | 159 | 131 | 112 | 87 | 87 | 72 | 59 | 47 |
| Betriebsdruck (bar) 150° C | 219 | 150 | 124 | 98 | 81 | 69 | 53 | 54 | 44 | 36 | 29 |
Rohrpassstück

doppelwandiges Rohrpassstück 11 - FRF
A = Außendurchmesser Flansch
B = Außendurchmesser Mantelrohrleitung
C = Innendurchmesser Produktrohrleitung
D = Rohrlänge
| DN (IR/ | AR) | AØ | B | C | D | Gew. (kg) | 1.4301/1.4301 | 1.4404/1.4301 | 1.4404/1.4404 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr | Preis/EUR | Artikel-Nr | Preis/EUR | Artikel-Nr | Preis/EUR | |||||||
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 1000 | 5 | 11 015 032 1000 10 | 11 015 032 1000 20 | 11 015 032 1000 40 | |||
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 2000 | 7 | 11 015 032 2000 10 | 11 015 032 2000 20 | 11 015 032 2000 40 | |||
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 3000 | 9 | 11 015 032 3000 10 | 11 015 032 3000 20 | 11 015 032 3000 40 | |||
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 4000 | 10 | 11 015 032 4000 10 | 11 015 032 4000 20 | 11 015 032 4000 40 | |||
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 5000 | 12 | 11 015 032 5000 10 | 11 015 032 5000 20 | 11 015 032 5000 40 | |||
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 6000 | 14 | 11 015 032 6000 10 | 11 015 032 6000 20 | 11 015 032 6000 40 | |||
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 1000 | 5 | 11 020 032 1000 10 | 11 020 032 1000 20 | 11 020 032 1000 40 | |||
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 2000 | 7 | 11 020 032 2000 10 | 11 020 032 2000 20 | 11 020 032 2000 40 | |||
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 3000 | 9 | 11 020 032 3000 10 | 11 020 032 3000 20 | 11 020 032 3000 40 | |||
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 4000 | 11 | 11 020 032 4000 10 | 11 020 032 4000 20 | 11 020 032 4000 40 | |||
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 5000 | 13 | 11 020 032 5000 10 | 11 020 032 5000 20 | 11 020 032 5000 40 | |||
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 6000 | 15 | 11 020 032 6000 10 | 11 020 032 6000 20 | 11 020 032 6000 40 | |||
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 1000 | 5 | 11 025 040 1000 10 | 11 025 040 1000 20 | 11 025 040 1000 40 | |||
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 2000 | 8 | 11 025 040 2000 10 | 11 025 040 2000 20 | 11 025 040 2000 40 | |||
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 3000 | 10 | 11 025 040 3000 10 | 11 025 040 3000 20 | 11 025 040 3000 40 | |||
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 4000 | 13 | 11 025 040 4000 10 | 11 025 040 4000 20 | 11 025 040 4000 40 | |||
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 5000 | 15 | 11 025 040 5000 10 | 11 025 040 5000 20 | 11 025 040 5000 40 | |||
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 6000 | 18 | 11 025 040 6000 10 | 11 025 040 6000 20 | 11 025 040 6000 40 | |||
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 1000 | 9 | 11 040 065 1000 10 | 11 040 065 1000 20 | 11 040 065 1000 40 | |||
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 2000 | 14 | 11 040 065 2000 10 | 11 040 065 2000 20 | 11 040 065 2000 40 | |||
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 3000 | 19 | 11 040 065 3000 10 | 11 040 065 3000 20 | 11 040 065 3000 40 | |||
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 4000 | 24 | 11 040 065 4000 10 | 11 040 065 4000 20 | 11 040 065 4000 40 | |||
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 5000 | 28 | 11 040 065 5000 10 | 11 040 065 5000 20 | 11 040 065 5000 40 | |||
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 6000 | 33 | 11 040 065 6000 10 | 11 040 065 6000 20 | 11 040 065 6000 40 | |||
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 1000 | 10 | 11 050 080 1000 10 | 11 050 080 1000 20 | 11 050 080 1000 40 | |||
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 2000 | 16 | 11 050 080 2000 10 | 11 050 080 2000 20 | 11 050 080 2000 40 | |||
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 3000 | 22 | 11 050 080 3000 10 | 11 050 080 3000 20 | 11 050 080 3000 40 | |||
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 4000 | 28 | 11 050 080 4000 10 | 11 050 080 4000 20 | 11 050 080 4000 40 | |||
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 5000 | 34 | 11 050 080 5000 10 | 11 050 080 5000 20 | 11 050 080 5000 40 | |||
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 6000 | 40 | 11 050 080 6000 10 | 11 050 080 6000 20 | 11 050 080 6000 40 | |||
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 1000 | 15 | 11 065 100 1000 10 | 11 065 100 1000 20 | 11 065 100 1000 40 | |||
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 2000 | 23 | 11 065 100 2000 10 | 11 065 100 2000 20 | 11 065 100 2000 40 | |||
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 3000 | 32 | 11 065 100 3000 10 | 11 065 100 3000 20 | 11 065 100 3000 40 | |||
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 4000 | 40 | 11 065 100 4000 10 | 11 065 100 4000 20 | 11 065 100 4000 40 | |||
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 5000 | 49 | 11 065 100 5000 10 | 11 065 100 5000 20 | 11 065 100 5000 40 | |||
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 6000 | 57 | 11 065 100 6000 10 | 11 065 100 6000 20 | 11 065 100 6000 40 | |||
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 1000 | 15 | 11 080 100 1000 10 | 11 080 100 1000 20 | 11 080 100 1000 40 | |||
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 2000 | 24 | 11 080 100 2000 10 | 11 080 100 2000 20 | 11 080 100 2000 40 | |||
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 3000 | 34 | 11 080 100 3000 10 | 11 080 100 3000 20 | 11 080 100 3000 40 | |||
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 4000 | 43 | 11 080 100 4000 10 | 11 080 100 4000 20 | 11 080 100 4000 40 | |||
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 5000 | 52 | 11 080 100 5000 10 | 11 080 100 5000 20 | 11 080 100 5000 40 | |||
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 6000 | 61 | 11 080 100 6000 10 | 11 080 100 6000 20 | 11 080 100 6000 40 | |||
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 1000 | 18 | 11 100 125 1000 10 | 11 100 125 1000 20 | 11 100 125 1000 40 | |||
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 2000 | 29 | 11 100 125 2000 10 | 11 100 125 2000 20 | 11 100 125 2000 40 | |||
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 3000 | 41 | 11 100 125 3000 10 | 11 100 125 3000 20 | 11 100 125 3000 40 | |||
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 4000 | 52 | 11 100 125 4000 10 | 11 100 125 4000 20 | 11 100 125 4000 40 | |||
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 5000 | 63 | 11 100 125 5000 10 | 11 100 125 5000 20 | 11 100 125 5000 40 | |||
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 6000 | 75 | 11 100 125 6000 10 | 11 100 125 6000 20 | 11 100 125 6000 40 |
| DN (IR/ | AR) | AØ | B | C | D | Gew. (kg) | 1.4301/1.4301 | 1.4404/1.4301 | 1.4404/1.4404 | |||
| Artikel-Nr | Preis | Artikel-Nr | Preis | Artikel-Nr | Preis | |||||||
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 1000 | 5,00 | 11 015 032 1000 10 | 742,00 | 11 015 032 1000 20 | 794,00 | 11 015 032 1000 40 | 800,00 |
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 2000 | 7,00 | 11 015 032 2000 10 | 782,00 | 11 015 032 2000 20 | 836,00 | 11 015 032 2000 40 | 848,00 |
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 3000 | 9,00 | 11 015 032 3000 10 | 822,00 | 11 015 032 3000 20 | 878,00 | 11 015 032 3000 40 | 896,00 |
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 4000 | 10,00 | 11 015 032 4000 10 | 862,00 | 11 015 032 4000 20 | 920,00 | 11 015 032 4000 40 | 944,00 |
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 5000 | 12,00 | 11 015 032 5000 10 | 902,00 | 11 015 032 5000 20 | 962,00 | 11 015 032 5000 40 | 992,00 |
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 6000 | 14,00 | 11 015 032 6000 10 | 942,00 | 11 015 032 6000 20 | 1004,00 | 11 015 032 6000 40 | 1040,00 |
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 1000 | 5,00 | 11 020 032 1000 10 | 754,00 | 11 020 032 1000 20 | 797,00 | 11 020 032 1000 40 | 803,00 |
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 2000 | 7,00 | 11 020 032 2000 10 | 788,00 | 11 020 032 2000 20 | 842,00 | 11 020 032 2000 40 | 854,00 |
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 3000 | 9,00 | 11 020 032 3000 10 | 831,00 | 11 020 032 3000 20 | 887,00 | 11 020 032 3000 40 | 905,00 |
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 4000 | 11,00 | 11 020 032 4000 10 | 874,00 | 11 020 032 4000 20 | 932,00 | 11 020 032 4000 40 | 956,00 |
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 5000 | 13,00 | 11 020 032 5000 10 | 917,00 | 11 020 032 5000 20 | 977,00 | 11 020 032 5000 40 | 1007,00 |
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 6000 | 15,00 | 11 020 032 6000 10 | 960,00 | 11 020 032 6000 20 | 1022,00 | 11 020 032 6000 40 | 1058,00 |
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 1000 | 5,00 | 11 025 040 1000 10 | 750,00 | 11 025 040 1000 20 | 802,00 | 11 025 040 1000 40 | 808,00 |
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 2000 | 8,00 | 11 025 040 2000 10 | 798,00 | 11 025 040 2000 20 | 852,00 | 11 025 040 2000 40 | 864,00 |
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 3000 | 10,00 | 11 025 040 3000 10 | 846,00 | 11 025 040 3000 20 | 902,00 | 11 025 040 3000 40 | 920,00 |
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 4000 | 13,00 | 11 025 040 4000 10 | 894,00 | 11 025 040 4000 20 | 952,00 | 11 025 040 4000 40 | 976,00 |
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 5000 | 15,00 | 11 025 040 5000 10 | 942,00 | 11 025 040 5000 20 | 1002,00 | 11 025 040 5000 40 | 1032,00 |
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 6000 | 18,00 | 11 025 040 6000 10 | 990,00 | 11 025 040 6000 20 | 1052,00 | 11 025 040 6000 40 | 1088,00 |
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 1000 | 9,00 | 11 040 065 1000 10 | 804,00 | 11 040 065 1000 20 | 862,00 | 11 040 065 1000 40 | 872,00 |
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 2000 | 14,00 | 11 040 065 2000 10 | 856,00 | 11 040 065 2000 20 | 922,00 | 11 040 065 2000 40 | 942,00 |
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 3000 | 19,00 | 11 040 065 3000 10 | 908,00 | 11 040 065 3000 20 | 982,00 | 11 040 065 3000 40 | 1012,00 |
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 4000 | 24,00 | 11 040 065 4000 10 | 960,00 | 11 040 065 4000 20 | 1042,00 | 11 040 065 4000 40 | 1082,00 |
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 5000 | 28,00 | 11 040 065 5000 10 | 1012,00 | 11 040 065 5000 20 | 1102,00 | 11 040 065 5000 40 | 1152,00 |
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 6000 | 33,00 | 11 040 065 6000 10 | 1064,00 | 11 040 065 6000 20 | 1162,00 | 11 040 065 6000 40 | 1222,00 |
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 1000 | 10,00 | 11 050 080 1000 10 | 812,00 | 11 050 080 1000 20 | 870,00 | 11 050 080 1000 40 | 882,00 |
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 2000 | 16,00 | 11 050 080 2000 10 | 872,00 | 11 050 080 2000 20 | 938,00 | 11 050 080 2000 40 | 962,00 |
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 3000 | 22,00 | 11 050 080 3000 10 | 932,00 | 11 050 080 3000 20 | 1006,00 | 11 050 080 3000 40 | 1042,00 |
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 4000 | 28,00 | 11 050 080 4000 10 | 992,00 | 11 050 080 4000 20 | 1074,00 | 11 050 080 4000 40 | 1122,00 |
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 5000 | 34,00 | 11 050 080 5000 10 | 1052,00 | 11 050 080 5000 20 | 1142,00 | 11 050 080 5000 40 | 1202,00 |
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 6000 | 40,00 | 11 050 080 6000 10 | 1112,00 | 11 050 080 6000 20 | 1210,00 | 11 050 080 6000 40 | 1282,00 |
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 1000 | 15,00 | 11 065 100 1000 10 | 848,00 | 11 065 100 1000 20 | 914,00 | 11 065 100 1000 40 | 930,00 |
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 2000 | 23,00 | 11 065 100 2000 10 | 924,00 | 11 065 100 2000 20 | 1006,00 | 11 065 100 2000 40 | 1038,00 |
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 3000 | 32,00 | 11 065 100 3000 10 | 1000,00 | 11 065 100 3000 20 | 1098,00 | 11 065 100 3000 40 | 1146,00 |
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 4000 | 40,00 | 11 065 100 4000 10 | 1076,00 | 11 065 100 4000 20 | 1190,00 | 11 065 100 4000 40 | 1254,00 |
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 5000 | 49,00 | 11 065 100 5000 10 | 1152,00 | 11 065 100 5000 20 | 1282,00 | 11 065 100 5000 40 | 1362,00 |
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 6000 | 57,00 | 11 065 100 6000 10 | 1228,00 | 11 065 100 6000 20 | 1374,00 | 11 065 100 6000 40 | 1470,00 |
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 1000 | 15,00 | 11 080 100 1000 10 | 825,00 | 11 080 100 1000 20 | 922,00 | 11 080 100 1000 40 | 942,00 |
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 2000 | 24,00 | 11 080 100 2000 10 | 932,00 | 11 080 100 2000 20 | 1022,00 | 11 080 100 2000 40 | 1062,00 |
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 3000 | 34,00 | 11 080 100 3000 10 | 1012,00 | 11 080 100 3000 20 | 1122,00 | 11 080 100 3000 40 | 1182,00 |
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 4000 | 43,00 | 11 080 100 4000 10 | 1092,00 | 11 080 100 4000 20 | 1222,00 | 11 080 100 4000 40 | 1302,00 |
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 5000 | 52,00 | 11 080 100 5000 10 | 1172,00 | 11 080 100 5000 20 | 1322,00 | 11 080 100 5000 40 | 1422,00 |
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 6000 | 61,00 | 11 080 100 6000 10 | 1252,00 | 11 080 100 6000 20 | 1422,00 | 11 080 100 6000 40 | 1542,00 |
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 1000 | 18,00 | 11 100 125 1000 10 | 952,00 | 11 100 125 1000 20 | 1022,00 | 11 100 125 1000 40 | 1042,00 |
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 2000 | 29,00 | 11 100 125 2000 10 | 1052,00 | 11 100 125 2000 20 | 1142,00 | 11 100 125 2000 40 | 1182,00 |
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 3000 | 41,00 | 11 100 125 3000 10 | 1152,00 | 11 100 125 3000 20 | 1262,00 | 11 100 125 3000 40 | 1322,00 |
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 4000 | 52,00 | 11 100 125 4000 10 | 1252,00 | 11 100 125 4000 20 | 1382,00 | 11 100 125 4000 40 | 1462,00 |
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 5000 | 63,00 | 11 100 125 5000 10 | 1352,00 | 11 100 125 5000 20 | 1502,00 | 11 100 125 5000 40 | 1602,00 |
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 6000 | 75,00 | 11 100 125 6000 10 | 1452,00 | 11 100 125 6000 20 | 1622,00 | 11 100 125 6000 40 | 1742,00 |
doppelwandiges Rohrpassstück mit Bogen 90°

doppelwandiges Rohrpassstück mit Bogen 90° 12 - FRBF
A = Außendurchmesser Flansch
B = Außendurchmesser Mantelrohrleitung
C = Innendurchmesser Produktrohrleitung
E = Rohrlänge
F = Bogenauslage
| DN (IR/ | AR) | AØ | B | C | E | F | Gew. (kg) | 1.4301/1.4301 | 1.4404/1.4301 | 1.4404/1.4404 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr | Preis/EUR | Artikel-Nr | Preis/EUR | Artikel-Nr | Preis/EUR | ||||||||
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 1000 | 75 | 5,00 | 12 015 032 1000 10 | 12 015 032 1000 20 | 12 015 032 1000 40 | |||
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 2000 | 75 | 7,00 | 12 015 032 2000 10 | 12 015 032 2000 20 | 12 015 032 2000 40 | |||
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 3000 | 75 | 9,00 | 12 015 032 3000 10 | 12 015 032 3000 20 | 12 015 032 3000 40 | |||
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 4000 | 75 | 11,00 | 12 015 032 4000 10 | 12 015 032 4000 20 | 12 015 032 4000 40 | |||
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 5000 | 75 | 12,00 | 12 015 032 5000 10 | 12 015 032 5000 20 | 12 015 032 5000 40 | |||
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 6000 | 75 | 14,00 | 12 015 032 6000 10 | 12 015 032 6000 20 | 12 015 032 6000 40 | |||
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 1000 | 75 | 5,00 | 12 020 032 1000 10 | 12 020 032 1000 20 | 12 020 032 1000 40 | |||
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 2000 | 75 | 7,00 | 12 020 032 2000 10 | 12 020 032 2000 20 | 12 020 032 2000 40 | |||
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 3000 | 75 | 9,00 | 12 020 032 3000 10 | 12 020 032 3000 20 | 12 020 032 3000 40 | |||
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 4000 | 75 | 11,00 | 12 020 032 4000 10 | 12 020 032 4000 20 | 12 020 032 4000 40 | |||
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 5000 | 75 | 13,00 | 12 020 032 5000 10 | 12 020 032 5000 20 | 12 020 032 5000 40 | |||
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 6000 | 75 | 15,00 | 12 020 032 6000 10 | 12 020 032 6000 20 | 12 020 032 6000 40 | |||
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 1000 | 80 | 5,00 | 12 025 040 1000 10 | 12 025 040 1000 20 | 12 025 040 1000 40 | |||
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 2000 | 80 | 8,00 | 12 025 040 2000 10 | 12 025 040 2000 20 | 12 025 040 2000 40 | |||
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 3000 | 80 | 10,00 | 12 025 040 3000 10 | 12 025 040 3000 20 | 12 025 040 3000 40 | |||
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 4000 | 80 | 13,00 | 12 025 040 4000 10 | 12 025 040 4000 20 | 12 025 040 4000 40 | |||
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 5000 | 80 | 15,00 | 12 025 040 5000 10 | 12 025 040 5000 20 | 12 025 040 5000 40 | |||
| 25 | 40 | 100 | 41 | 26 | 6000 | 80 | 18,00 | 12 025 040 6000 10 | 12 025 040 6000 20 | 12 025 040 6000 40 | |||
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 1000 | 100 | 9,00 | 12 040 065 1000 10 | 12 040 065 1000 20 | 12 040 065 1000 40 | |||
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 2000 | 100 | 14,00 | 12 040 065 2000 10 | 12 040 065 2000 20 | 12 040 065 2000 40 | |||
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 3000 | 100 | 19,00 | 12 040 065 3000 10 | 12 040 065 3000 20 | 12 040 065 3000 40 | |||
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 4000 | 100 | 24,00 | 12 040 065 4000 10 | 12 040 065 4000 20 | 12 040 065 4000 40 | |||
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 5000 | 100 | 29,00 | 12 040 065 5000 10 | 12 040 065 5000 20 | 12 040 065 5000 40 | |||
| 40 | 65 | 130 | 70 | 38 | 6000 | 100 | 34,00 | 12 040 065 6000 10 | 12 040 065 6000 20 | 12 040 065 6000 40 | |||
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 1000 | 110 | 10,00 | 12 050 080 1000 10 | 12 050 080 1000 20 | 12 050 080 1000 40 | |||
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 2000 | 110 | 16,00 | 12 050 080 2000 10 | 12 050 080 2000 20 | 12 050 080 2000 40 | |||
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 3000 | 110 | 23,00 | 12 050 080 3000 10 | 12 050 080 3000 20 | 12 050 080 3000 40 | |||
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 4000 | 110 | 29,00 | 12 050 080 4000 10 | 12 050 080 4000 20 | 12 050 080 4000 40 | |||
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 5000 | 110 | 35,00 | 12 050 080 5000 10 | 12 050 080 5000 20 | 12 050 080 5000 40 | |||
| 50 | 80 | 130 | 85 | 50 | 6000 | 110 | 41,00 | 12 050 080 6000 10 | 12 050 080 6000 20 | 12 050 080 6000 40 | |||
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 1000 | 122 | 16,00 | 12 065 100 1000 10 | 12 065 100 1000 20 | 12 065 100 1000 40 | |||
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 2000 | 122 | 24,00 | 12 065 100 2000 10 | 12 065 100 2000 20 | 12 065 100 2000 40 | |||
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 3000 | 122 | 33,00 | 12 065 100 3000 10 | 12 065 100 3000 20 | 12 065 100 3000 40 | |||
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 4000 | 122 | 41,00 | 12 065 100 4000 10 | 12 065 100 4000 20 | 12 065 100 4000 40 | |||
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 5000 | 122 | 50,00 | 12 065 100 5000 10 | 12 065 100 5000 20 | 12 065 100 5000 40 | |||
| 65 | 100 | 160 | 104 | 66 | 6000 | 122 | 58,00 | 12 065 100 6000 10 | 12 065 100 6000 20 | 12 065 100 6000 40 | |||
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 1000 | 122 | 16,00 | 12 080 100 1000 10 | 12 080 100 1000 20 | 12 080 100 1000 40 | |||
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 2000 | 122 | 26,00 | 12 080 100 2000 10 | 12 080 100 2000 20 | 12 080 100 2000 40 | |||
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 3000 | 122 | 35,00 | 12 080 100 3000 10 | 12 080 100 3000 20 | 12 080 100 3000 40 | |||
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 4000 | 122 | 44,00 | 12 080 100 4000 10 | 12 080 100 4000 20 | 12 080 100 4000 40 | |||
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 5000 | 122 | 54,00 | 12 080 100 5000 10 | 12 080 100 5000 20 | 12 080 100 5000 40 | |||
| 80 | 100 | 160 | 104 | 81 | 6000 | 122 | 63,00 | 12 080 100 6000 10 | 12 080 100 6000 20 | 12 080 100 6000 40 | |||
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 1000 | 209,5 | 20,00 | 12 100 125 1000 10 | 12 100 125 1000 20 | 12 100 125 1000 40 | |||
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 2000 | 209,5 | 32,00 | 12 100 125 2000 10 | 12 100 125 2000 20 | 12 100 125 2000 40 | |||
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 3000 | 209,5 | 43,00 | 12 100 125 3000 10 | 12 100 125 3000 20 | 12 100 125 3000 40 | |||
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 4000 | 209,5 | 55,00 | 12 100 125 4000 10 | 12 100 125 4000 20 | 12 100 125 4000 40 | |||
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 5000 | 209,5 | 66,00 | 12 100 125 5000 10 | 12 100 125 5000 20 | 12 100 125 5000 40 | |||
| 100 | 125 | 180 | 129 | 100 | 6000 | 209,5 | 78,00 | 12 100 125 6000 10 | 12 100 125 6000 20 | 12 100 125 6000 40 |
| DN (IR/ | AR) | AØ | B | C | E | F | Gew. (kg) | 1.4301/1.4301 | 1.4404/1.4301 | 1.4404/1.4404 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr | Preis/EUR | Artikel-Nr | Preis/EUR | Artikel-Nr | Preis/EUR | ||||||||
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 1000 | 75 | 5,00 | 12 015 032 1000 10 | 980,00 | 12 015 032 1000 20 | 1032,00 | 12 015 032 1000 40 | 1038,00 |
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 2000 | 75 | 7,00 | 12 015 032 2000 10 | 1020,00 | 12 015 032 2000 20 | 1074,00 | 12 015 032 2000 40 | 1086,00 |
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 3000 | 75 | 9,00 | 12 015 032 3000 10 | 1060,00 | 12 015 032 3000 20 | 1116,00 | 12 015 032 3000 40 | 1134,00 |
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 4000 | 75 | 11,00 | 12 015 032 4000 10 | 1100,00 | 12 015 032 4000 20 | 1158,00 | 12 015 032 4000 40 | 1182,00 |
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 5000 | 75 | 12,00 | 12 015 032 5000 10 | 1140,00 | 12 015 032 5000 20 | 1200,00 | 12 015 032 5000 40 | 1230,00 |
| 15 | 32 | 100 | 35 | 16 | 6000 | 75 | 14,00 | 12 015 032 6000 10 | 1180,00 | 12 015 032 6000 20 | 1242,00 | 12 015 032 6000 40 | 1278,00 |
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 1000 | 75 | 5,00 | 12 020 032 1000 10 | 983,00 | 12 020 032 1000 20 | 1035,00 | 12 020 032 1000 40 | 1041,00 |
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 2000 | 75 | 7,00 | 12 020 032 2000 10 | 1026,00 | 12 020 032 2000 20 | 1080,00 | 12 020 032 2000 40 | 1092,00 |
| 20 | 32 | 100 | 35 | 20 | 3000 | 75 | 9,00 | 12 020 032 3000 10 | 1069,00 | 12 020 032 3000 20 | 1125,00 | 12 020 032 3000 40 | 1143,00 |
