Typ 11 -20

Rohrleitungssystem Typ 11-20

Das Rohrleitungssystem Typ 11-20 bestehend aus zwei Rohren mit Spezialflanschverbindungen mit 2 Kanälen im Rohraußenmantel zur Temperierung (heizen/kühlen) des Produktes.

Spezialflansch Typ 11 - 20

  • Werkstoff: 1.4301 oder 1.4404
  • Flansche PN16, 2-Kanal 10 bzw. 12 mm für Temperiermedium im Außenmantel incl. Dichtung und Normteile
  • Temperierkanäle und Produktleitung wird über Milchrohrdichtung oder O-Ringdichtung separat abgedichtet
  • bei einer Leckage ist keine Vermischung möglich

Rohre und Bögen 90° nach DIN 11850/11852 Reihe 2

  • aus nichtrostendem Edelstahl
  • Verwendung: Lebensmittel-, Pharma- und chemische Industrie
Nennweite 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125
DN                      
Rohraußen Ø 13 19 23 29 35 41 53 70 85 104 129
Wanddicke                      
Betriebsdruck (bar) 20° C 355 242 200 159 131 112 87 87 72 59 47
Betriebsdruck (bar) 150° C 219 150 124 98 81 69 53 54 44 36 29

doppelwandiges Rohrpassstück 11 - FRF

A = Außendurchmesser Flansch
B = Außendurchmesser Mantelrohrleitung
C = Innendurchmesser Produktrohrleitung
D = Rohrlänge

DN (IR/ AR) B C D Gew. (kg) 1.4301/1.4301   1.4404/1.4301   1.4404/1.4404  
              Artikel-Nr Preis/EUR Artikel-Nr Preis/EUR Artikel-Nr Preis/EUR
15 32 100 35 16 1000 5 11 015 032 1000 10   11 015 032 1000 20   11 015 032 1000 40  
15 32 100 35 16 2000 7 11 015 032 2000 10   11 015 032 2000 20   11 015 032 2000 40  
15 32 100 35 16 3000 9 11 015 032 3000 10   11 015 032 3000 20   11 015 032 3000 40  
15 32 100 35 16 4000 10 11 015 032 4000 10   11 015 032 4000 20   11 015 032 4000 40  
15 32 100 35 16 5000 12 11 015 032 5000 10   11 015 032 5000 20   11 015 032 5000 40  
15 32 100 35 16 6000 14 11 015 032 6000 10   11 015 032 6000 20   11 015 032 6000 40  
20 32 100 35 20 1000 5 11 020 032 1000 10   11 020 032 1000 20   11 020 032 1000 40  
20 32 100 35 20 2000 7 11 020 032 2000 10   11 020 032 2000 20   11 020 032 2000 40  
20 32 100 35 20 3000 9 11 020 032 3000 10   11 020 032 3000 20   11 020 032 3000 40  
20 32 100 35 20 4000 11 11 020 032 4000 10   11 020 032 4000 20   11 020 032 4000 40  
20 32 100 35 20 5000 13 11 020 032 5000 10   11 020 032 5000 20   11 020 032 5000 40  
20 32 100 35 20 6000 15 11 020 032 6000 10   11 020 032 6000 20   11 020 032 6000 40  
25 40 100 41 26 1000 5 11 025 040 1000 10   11 025 040 1000 20   11 025 040 1000 40  
25 40 100 41 26 2000 8 11 025 040 2000 10   11 025 040 2000 20   11 025 040 2000 40  
25 40 100 41 26 3000 10 11 025 040 3000 10   11 025 040 3000 20   11 025 040 3000 40  
25 40 100 41 26 4000 13 11 025 040 4000 10   11 025 040 4000 20   11 025 040 4000 40  
25 40 100 41 26 5000 15 11 025 040 5000 10   11 025 040 5000 20   11 025 040 5000 40  
25 40 100 41 26 6000 18 11 025 040 6000 10   11 025 040 6000 20   11 025 040 6000 40  
40 65 130 70 38 1000 9 11 040 065 1000 10   11 040 065 1000 20   11 040 065 1000 40  
40 65 130 70 38 2000 14 11 040 065 2000 10   11 040 065 2000 20   11 040 065 2000 40  
40 65 130 70 38 3000 19 11 040 065 3000 10   11 040 065 3000 20   11 040 065 3000 40  
40 65 130 70 38 4000 24 11 040 065 4000 10   11 040 065 4000 20   11 040 065 4000 40  
40 65 130 70 38 5000 28 11 040 065 5000 10   11 040 065 5000 20   11 040 065 5000 40  
40 65 130 70 38 6000 33 11 040 065 6000 10   11 040 065 6000 20   11 040 065 6000 40  
50 80 130 85 50 1000 10 11 050 080 1000 10   11 050 080 1000 20   11 050 080 1000 40  
50 80 130 85 50 2000 16 11 050 080 2000 10   11 050 080 2000 20   11 050 080 2000 40  
50 80 130 85 50 3000 22 11 050 080 3000 10   11 050 080 3000 20   11 050 080 3000 40  
50 80 130 85 50 4000 28 11 050 080 4000 10   11 050 080 4000 20   11 050 080 4000 40  
50 80 130 85 50 5000 34 11 050 080 5000 10   11 050 080 5000 20   11 050 080 5000 40  
50 80 130 85 50 6000 40 11 050 080 6000 10   11 050 080 6000 20   11 050 080 6000 40  
65 100 160 104 66 1000 15 11 065 100 1000 10   11 065 100 1000 20   11 065 100 1000 40  
65 100 160 104 66 2000 23 11 065 100 2000 10   11 065 100 2000 20   11 065 100 2000 40  
65 100 160 104 66 3000 32 11 065 100 3000 10   11 065 100 3000 20   11 065 100 3000 40  
65 100 160 104 66 4000 40 11 065 100 4000 10   11 065 100 4000 20   11 065 100 4000 40  
65 100 160 104 66 5000 49 11 065 100 5000 10   11 065 100 5000 20   11 065 100 5000 40  
65 100 160 104 66 6000 57 11 065 100 6000 10   11 065 100 6000 20   11 065 100 6000 40  
80 100 160 104 81 1000 15 11 080 100 1000 10   11 080 100 1000 20   11 080 100 1000 40  
80 100 160 104 81 2000 24 11 080 100 2000 10   11 080 100 2000 20   11 080 100 2000 40  
80 100 160 104 81 3000 34 11 080 100 3000 10   11 080 100 3000 20   11 080 100 3000 40  
80 100 160 104 81 4000 43 11 080 100 4000 10   11 080 100 4000 20   11 080 100 4000 40  
80 100 160 104 81 5000 52 11 080 100 5000 10   11 080 100 5000 20   11 080 100 5000 40  
80 100 160 104 81 6000 61 11 080 100 6000 10   11 080 100 6000 20   11 080 100 6000 40  
100 125 180 129 100 1000 18 11 100 125 1000 10   11 100 125 1000 20   11 100 125 1000 40  
100 125 180 129 100 2000 29 11 100 125 2000 10   11 100 125 2000 20   11 100 125 2000 40  
100 125 180 129 100 3000 41 11 100 125 3000 10   11 100 125 3000 20   11 100 125 3000 40  
100 125 180 129 100 4000 52 11 100 125 4000 10   11 100 125 4000 20   11 100 125 4000 40  
100 125 180 129 100 5000 63 11 100 125 5000 10   11 100 125 5000 20   11 100 125 5000 40  
100 125 180 129 100 6000 75 11 100 125 6000 10   11 100 125 6000 20   11 100 125 6000 40  

doppelwandiges Rohrpassstück mit Bogen 90° 12 - FRBF

A = Außendurchmesser Flansch
B = Außendurchmesser Mantelrohrleitung
C = Innendurchmesser Produktrohrleitung
E = Rohrlänge
F = Bogenauslage

DN (IR/ AR) B C E F Gew. (kg) 1.4301/1.4301   1.4404/1.4301   1.4404/1.4404  
                Artikel-Nr Preis/EUR Artikel-Nr Preis/EUR Artikel-Nr Preis/EUR
15 32 100 35 16 1000 75 5,00 12 015 032 1000 10   12 015 032 1000 20   12 015 032 1000 40  
15 32 100 35 16 2000 75 7,00 12 015 032 2000 10   12 015 032 2000 20   12 015 032 2000 40  
15 32 100 35 16 3000 75 9,00 12 015 032 3000 10   12 015 032 3000 20   12 015 032 3000 40  
15 32 100 35 16 4000 75 11,00 12 015 032 4000 10   12 015 032 4000 20   12 015 032 4000 40  
15 32 100 35 16 5000 75 12,00 12 015 032 5000 10   12 015 032 5000 20   12 015 032 5000 40  
15 32 100 35 16 6000 75 14,00 12 015 032 6000 10   12 015 032 6000 20   12 015 032 6000 40  
20 32 100 35 20 1000 75 5,00 12 020 032 1000 10   12 020 032 1000 20   12 020 032 1000 40  
20 32 100 35 20 2000 75 7,00 12 020 032 2000 10   12 020 032 2000 20   12 020 032 2000 40  
20 32 100 35 20 3000 75 9,00 12 020 032 3000 10   12 020 032 3000 20   12 020 032 3000 40  
20 32 100 35 20 4000 75 11,00 12 020 032 4000 10   12 020 032 4000 20   12 020 032 4000 40  
20 32 100 35 20 5000 75 13,00 12 020 032 5000 10   12 020 032 5000 20   12 020 032 5000 40  
20 32 100 35 20 6000 75 15,00 12 020 032 6000 10   12 020 032 6000 20   12 020 032 6000 40  
25 40 100 41 26 1000 80 5,00 12 025 040 1000 10   12 025 040 1000 20   12 025 040 1000 40  
25 40 100 41 26 2000 80 8,00 12 025 040 2000 10   12 025 040 2000 20   12 025 040 2000 40  
25 40 100 41 26 3000 80 10,00 12 025 040 3000 10   12 025 040 3000 20   12 025 040 3000 40  
25 40 100 41 26 4000 80 13,00 12 025 040 4000 10   12 025 040 4000 20   12 025 040 4000 40  
25 40 100 41 26 5000 80 15,00 12 025 040 5000 10   12 025 040 5000 20   12 025 040 5000 40  
25 40 100 41 26 6000 80 18,00 12 025 040 6000 10   12 025 040 6000 20   12 025 040 6000 40  
40 65 130 70 38 1000 100 9,00 12 040 065 1000 10   12 040 065 1000 20   12 040 065 1000 40  
40 65 130 70 38 2000 100 14,00 12 040 065 2000 10   12 040 065 2000 20   12 040 065 2000 40  
40 65 130 70 38 3000 100 19,00 12 040 065 3000 10   12 040 065 3000 20   12 040 065 3000 40  
40 65 130 70 38 4000 100 24,00 12 040 065 4000 10   12 040 065 4000 20   12 040 065 4000 40  
40 65 130 70 38 5000 100 29,00 12 040 065 5000 10   12 040 065 5000 20   12 040 065 5000 40  
40 65 130 70 38 6000 100 34,00 12 040 065 6000 10   12 040 065 6000 20   12 040 065 6000 40  
50 80 130 85 50 1000 110 10,00 12 050 080 1000 10   12 050 080 1000 20   12 050 080 1000 40  
50 80 130 85 50 2000 110 16,00 12 050 080 2000 10   12 050 080 2000 20   12 050 080 2000 40  
50 80 130 85 50 3000 110 23,00 12 050 080 3000 10   12 050 080 3000 20   12 050 080 3000 40  
50 80 130 85 50 4000 110 29,00 12 050 080 4000 10   12 050 080 4000 20   12 050 080 4000 40  
50 80 130 85 50 5000 110 35,00 12 050 080 5000 10   12 050 080 5000 20   12 050 080 5000 40  
50 80 130 85 50 6000 110 41,00 12 050 080 6000 10   12 050 080 6000 20   12 050 080 6000 40  
65 100 160 104 66 1000 122 16,00 12 065 100 1000 10   12 065 100 1000 20   12 065 100 1000 40  
65 100 160 104 66 2000 122 24,00 12 065 100 2000 10   12 065 100 2000 20   12 065 100 2000 40  
65 100 160 104 66 3000 122 33,00 12 065 100 3000 10   12 065 100 3000 20   12 065 100 3000 40  
65 100 160 104 66 4000 122 41,00 12 065 100 4000 10   12 065 100 4000 20   12 065 100 4000 40  
65 100 160 104 66 5000 122 50,00 12 065 100 5000 10   12 065 100 5000 20   12 065 100 5000 40  
65 100 160 104 66 6000 122 58,00 12 065 100 6000 10   12 065 100 6000 20   12 065 100 6000 40  
80 100 160 104 81 1000 122 16,00 12 080 100 1000 10   12 080 100 1000 20   12 080 100 1000 40  
80 100 160 104 81 2000 122 26,00 12 080 100 2000 10   12 080 100 2000 20   12 080 100 2000 40  
80 100 160 104 81 3000 122 35,00 12 080 100 3000 10   12 080 100 3000 20   12 080 100 3000 40  
80 100 160 104 81 4000 122 44,00 12 080 100 4000 10   12 080 100 4000 20   12 080 100 4000 40  
80 100 160 104 81 5000 122 54,00 12 080 100 5000 10   12 080 100 5000 20   12 080 100 5000 40  
80 100 160 104 81 6000 122 63,00 12 080 100 6000 10   12 080 100 6000 20   12 080 100 6000 40  
100 125 180 129 100 1000 209,5 20,00 12 100 125 1000 10   12 100 125 1000 20   12 100 125 1000 40  
100 125 180 129 100 2000 209,5 32,00 12 100 125 2000 10   12 100 125 2000 20   12 100 125 2000 40  
100 125 180 129 100 3000 209,5 43,00 12 100 125 3000 10   12 100 125 3000 20   12 100 125 3000 40  
100 125 180 129 100 4000 209,5 55,00 12 100 125 4000 10   12 100 125 4000 20   12 100 125 4000 40  
100 125 180 129 100 5000 209,5 66,00 12 100 125 5000 10   12 100 125 5000 20   12 100 125 5000 40  
100 125 180 129 100 6000 209,5 78,00 12 100 125 6000 10   12 100 125 6000 20   12 100 125 6000 40  

doppelwandiger Bogen 90° 13 - FBF

A = Außendurchmesser Flansch
B = Außendurchmesser Mantelrohrbogen
C = Innendurchmesser Produktrohrbogen
F = Bogenauslage

DN (IR/ AR) B C F Gew. (kg) 1.4301/1.4301   1.4404/1.4301   1.4404/1.4404  
              Artikel-Nr Preis/EUR Artikel-Nr Preis/EUR Artikel-Nr Preis/EUR
15 32 100 35 16 75 3 13 015 032 0000 10   13 015 032 0000 20   13 015 032 0000 40  
20 32 100 35 20 75 3 13 020 032 0000 10   13 020 032 0000 20   13 020 032 0000 40  
25 40 100 41 26 80 3 13 025 040 0000 10   13 025 040 0000 20   13 025 040 0000 40  
40 65 130 70 38 100 5 13 040 065 0000 10   13 040 065 0000 20   13 040 065 0000 40  
50 80 130 85 50 110 4 13 050 080 0000 10   13 050 080 0000 20   13 050 080 0000 40  
65 100 160 104 66 122 7 13 065 100 0000 10   13 065 100 0000 20   13 065 100 0000 40  
80 100 160 104 81 122 7 13 080 100 0000 10   13 080 100 0000 20   13 080 100 0000 40  
100 125 180 129 100 209,5 9 13 100 125 0000 10   13 100 125 0000 20   13 100 125 0000 40  

doppelwandiges T-Stück 14 - FTF

A = Außendurchmesser Flansch
B = Außendurchmesser
C = Innendurchmesser
D = 2x F
E = F
F = E

DN (IR/ AR) B C F Gew. (kg) 1.4301/1.4301   1.4404/1.4301   1.4404/1.4404  
              Artikel-Nr Preis/EUR Artikel-Nr Preis/EUR Artikel-Nr Preis/EUR
15 32 100 35 16 75 4 14 015 032 0000 10   14 015 032 0000 20   14 015 032 0000 40  
20 32 100 35 20 75 4 14 020 032 0000 10   14 020 032 0000 20   14 020 032 0000 40  
25 40 100 41 26 80 4 14 025 040 0000 10   14 025 040 0000 20   14 025 040 0000 40  
40 65 130 70 38 100 6 14 040 065 0000 10   14 040 065 0000 20   14 040 065 0000 40  
50 80 130 85 50 110 6 14 050 080 0000 10   14 050 080 0000 20   14 050 080 0000 40  
65 100 160 104 66 122 10 14 065 100 0000 10   14 065 100 0000 20   14 065 100 0000 40  
80 100 160 104 81 122 10 14 080 100 0000 10   14 080 100 0000 20   14 080 100 0000 40  
100 125 180 129 100 209,5 12 14 100 125 0000 10   14 100 125 0000 20   14 100 125 0000 40  

Scheibenventil

A= Außendurchmesser Flansch
B=Außendurchmesser Mantelrohr
C=Innendurchmesser Produktrohr

 

15-SV-H Scheibenventil handbetätigt

DN (IR/ AR) B C Gew. (kg) DN (IR/ AR) 1.4404  
                Artikel-Nr Preis/EUR
15 32 100 35 16 5,4 15 32 15 015 032 0000 40  
20 32 100 35 20 5,8 20 32 15 020 032 0000 40  
25 40 100 41 26 6,2 25 40 15 025 040 0000 40  
40 65 130 70 38 8 40 65 15 040 065 0000 40  
50 80 130 85 50 8,4 50 80 15 050 080 0000 40  
65 100 160 104 66 11,4 65 100 15 065 100 0000 40  
80 100 160 104 81 11,7 80 100 15 080 100 0000 40  
100 125 180 129 100 12,4 100 125 15 100 125 0000 40  

16-SV-L/L Scheibenventil Antrieb- Luftöffnend/Luftschließend

DN (IR/ AR) B C Gew. (kg) DN (IR/ AR) 1.4404  
                Artikel-Nr Preis/EUR
15 32 100 35 16 7,4 15 32 16 015 032 0000 40  
20 32 100 35 20 7,8 20 32 16 020 032 0000 40  
25 40 100 41 26 8,2 25 40 16 025 040 0000 40  
40 65 130 70 38 10 40 65 16 040 065 0000 40  
50 80 130 85 50 10,4 50 80 16 050 080 0000 40  
65 100 160 104 66 13,4 65 100 16 065 100 0000 40  
80 100 160 104 81 13,7 80 100 16 080 100 0000 40  
100 125 180 129 100 14,4 100 125 16 100 125 0000 40  
125 150 210 154 125 21,4 125 150 16 125 150 0000 40  

17-SV-L/F Scheibenventil mit Antrieb- Luftöffnend/Federschließend

DN (IR/ AR) B C Gew. (kg) DN (IR/ AR) 1.4404  
                Artikel-Nr Preis/EUR
15 32 100 35 16 7,4 15 32 17 015 032 0000 40  
20 32 100 35 20 7,8 20 32 17 020 032 0000 40  
25 40 100 41 26 8,2 25 40 17 025 040 0000 40  
40 65 130 70 38 10 40 65 17 040 065 0000 40  
50 80 130 85 50 10,4 50 80 17 050 080 0000 40  
65 100 160 104 66 13,4 65 100 17 065 100 0000 40  
80 100 160 104 81 13,7 80 100 17 080 100 0000 40  
100 125 180 129 100 14,4 100 125 17 100 125 0000 40  
125 150 210 154 125 21,4 125 150 17 125 150 0000 40  

Kugelhahn

A= Außendurchmesser Flansch
B=Außendurchmesser Mantelrohr
C=Innendurchmesser Produktrohr

 

25-KGH- H Kugelhahn handbetätigt

DN (IR/ AR) B C Gew. (kg) DN (IR/ AR) 1.4404  
                Artikel-Nr Preis/EUR
15 32 100 35 16 5,9 15 32 25 015 032 0000 40  
20 32 100 35 20 6,3 20 32 25 020 032 0000 40  
25 40 100 41 26 6,7 25 40 25 025 040 0000 40  
40 65 130 70 38 8,5 40 65 25 040 065 0000 40  
50 80 130 85 50 8,8 50 80 25 050 080 0000 40  
65 100 160 104 66 11,9 65 100 25 065 100 0000 40  
80 100 160 104 81 12,2 80 100 25 080 100 0000 40  
100 125 180 129 100 12,9 100 125 25 100 125 0000 40  

26-KGH-L/L Kugelhahn mit Antrieb- Luftöffnend/Luftschließend

DN (IR/ AR) B C Gew. (kg) DN (IR/ AR) 1.4404  
                Artikel-Nr Preis/EUR
15 32 100 35 16 7,9 15 32 26 015 032 0000 40  
20 32 100 35 20 8,3 20 32 26 020 032 0000 40  
25 40 100 41 26 8,7 25 40 26 025 040 0000 40  
40 65 130 70 38 10,5 40 65 26 040 065 0000 40  
50 80 130 85 50 10,8 50 80 26 050 080 0000 40  
65 100 160 104 66 13,9 65 100 26 065 100 0000 40  
80 100 160 104 81 14,2 80 100 26 080 100 0000 40  
100 125 180 129 100 14,9 100 125 26 100 125 0000 40  

27-KGH-L/F Kugelhahn mit Antrieb- Luftöffnend/Federschließend

DN (IR/ AR) B C Gew. (kg) DN (IR/ AR) 1.4404  
                Artikel-Nr Preis/EUR
15 32 100 35 16 7,9 15 32 27 015 032 0000 40  
20 32 100 35 20 8,3 20 32 27 020 032 0000 40  
25 40 100 41 26 8,7 25 40 27 025 040 0000 40  
40 65 130 70 38 10,5 40 65 27 040 065 0000 40  
50 80 130 85 50 10,8 50 80 27 050 080 0000 40  
65 100 160 104 66 13,9 65 100 27 065 100 0000 40  
80 100 160 104 81 14,2 80 100 27 080 100 0000 40  
100 125 180 129 100 14,9 100 125 27 100 125 0000 40  
Top